Prodotti
Trasformatori di potenza a secco di classe H
Descrizione del prodotto
Trasformatore a secco a tre scatole di classe H non incapsulato, la bobina utilizza carta Nome come materiale isolante ed è impregnata con vernice avanzata senza solventi mediante apparecchiature a pressione sotto vuoto per molte volte e polimerizzata ad alta temperatura. Gas nocivo, nessun inquinamento per l'ambiente, semplice manutenzione e altri vantaggi. Ha un design avanzato, una struttura ragionevole e un bell'aspetto. I principali indicatori di prestazione sono migliori degli standard nazionali e mantengono eccellenti proprietà elettriche e meccaniche per tutta la durata di servizio. Più adatto per elevati requisiti antincendio
In ambienti con grandi fluttuazioni di carico e ambienti sporchi e umidi, come grattacieli, aeroporti, stazioni, banchine, metropolitane, ospedali, centrali elettriche, industrie metallurgiche, centri commerciali, aree densamente popolate, industrie petrolchimiche, centrali nucleari, sottomarini nucleari e altri luoghi.

Specifiche principali e dati tecnici:
| Capienza stimata | Gruppo A | Gruppo B | Impedenza di cortocircuito (%) | ||||||
| Perdita di carico (W) | Perdita di carico a diversi livelli di resistenza al calore dell'isolamento (W) | Perdita di carico (W) | Perdita di carico a diversi livelli di resistenza al calore dell'isolamento (W) | ||||||
| B(100 gradi) | F(120 gradi) | H(145 gradi) | B(100 gradi) | F(120 gradi) | H(145 gradi) | ||||
| 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 180 | 700 | 740 | 790 | 4.0 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 250 | 1010 | 1060 | 1140 | |
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 330 | 1370 | 1470 | 1570 | |
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 360 | 1600 | 1690 | 1830 | |
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 420 | 1870 | 1980 | 2120 | |
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 490 | 2120 | 2320 | 2480 | |
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 580 | 2550 | 2690 | 2880 | |
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 660 | 2880 | 3070 | 3300 | |
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 780 | 3450 | 3690 | 3970 | |
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 890 | 4100 | 4350 | 4640 | |
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1040 | 4870 | 5160 | 5530 | |
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1200 | 5810 | 6140 | 6560 | |
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1160 | 5950 | 6330 | 6800 | 6.0 |
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1370 | 6960 | 7380 | 7900 | |
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1560 | 8250 | 8730 | 9420 | |
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1810 | 9830 | 10390 | 11140 | |
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 2400 | 11990 | 12770 | 13650 | |
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 2700 | 14450 | 15300 | 16540 | |
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 3150 | 17380 | 18420 | 19720 | |
| 1600 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 2400 | 12930 | 13720 | 14690 | 8.0 |
| 2000 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 2700 | 15770 | 16720 | 18060 | |
| 2500 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 3150 | 18700 | 19840 | 21330 | |
Etichetta sexy: trasformatori di potenza a secco di classe h, Cina, produttori, fornitori, preventivo, in vendita, realizzati in Cina, Trasformatore a secco in resina colata
-
Trasformatore di isolamento in resinaVedi più> -
Trasformatore di distribuzione trifase con ventoleVedi più> -
Trasformatore a secco isolato in resina SC B 10Vedi più> -
Trasformatore di tipo secco per esterniVedi più> -
Trasformatore di distribuzione di tipo seccoVedi più> -
Trasformatore di potenza trifase senza regolazione della ...Vedi più>









